期号 开奖日 开奖号码
2018034 2018-03-27 01 05 11 22 23 26 + 15
2018033 2018-03-25 04 19 20 22 28 33 + 06
2018032 2018-03-22 21 22 23 24 25 32 + 06
2018031 2018-03-20 02 16 18 19 27 30 + 14
2018030 2018-03-18 13 14 20 21 25 33 + 07
2018029 2018-03-15 01 02 09 14 22 25 + 05
2018028 2018-03-13 03 08 11 14 18 23 + 16
2018027 2018-03-11 02 07 09 14 18 28 + 05
2018026 2018-03-08 04 07 12 14 26 32 + 04
2018025 2018-03-06 04 13 16 19 21 25 + 14
2018024 2018-03-04 11 19 22 26 31 32 + 02
2018023 2018-03-01 12 15 16 21 26 29 + 16
2018022 2018-02-27 07 14 19 21 22 23 + 03
2018021 2018-02-25 03 04 06 11 23 28 + 14
2018020 2018-02-22 06 09 10 14 28 30 + 05
2018019 2018-02-13 03 11 12 16 21 23 + 09
2018018 2018-02-11 02 12 13 18 25 27 + 07
2018017 2018-02-08 03 06 11 26 30 32 + 12
2018016 2018-02-06 01 11 12 18 25 27 + 16
2018015 2018-02-04 11 15 20 21 26 33 + 15
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新