期号 开奖日 开奖号码
2018054 2018-05-13 04 06 18 22 25 33 + 16
2018053 2018-05-10 01 04 10 11 14 27 + 06
2018052 2018-05-08 03 05 06 09 15 32 + 14
2018051 2018-05-06 05 07 20 23 27 31 + 04
2018050 2018-05-03 01 02 04 10 18 19 + 07
2018049 2018-05-01 01 03 04 11 19 23 + 02
2018048 2018-04-29 01 12 20 25 30 31 + 02
2018047 2018-04-26 06 07 12 16 22 25 + 07
2018046 2018-04-24 10 13 14 18 20 31 + 03
2018045 2018-04-22 03 04 06 25 26 30 + 01
2018044 2018-04-19 05 09 12 17 27 30 + 06
2018043 2018-04-17 01 04 06 08 21 24 + 07
2018042 2018-04-15 06 10 21 28 29 31 + 12
2018041 2018-04-12 07 08 20 23 24 32 + 13
2018040 2018-04-10 01 03 08 13 18 23 + 16
2018039 2018-04-08 08 12 18 19 23 32 + 03
2018038 2018-04-05 15 23 24 25 28 29 + 09
2018037 2018-04-03 01 06 07 08 27 30 + 10
2018036 2018-04-01 08 17 24 26 28 33 + 04
2018035 2018-03-29 07 10 11 17 23 28 + 15
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新