期号 开奖日 开奖号码
2018014 2018-02-01 09 12 20 24 28 31 + 07
2018013 2018-01-30 06 08 13 15 22 33 + 06
2018012 2018-01-28 11 12 13 19 26 28 + 12
2018011 2018-01-25 03 10 21 23 27 33 + 11
2018010 2018-01-23 01 08 17 20 21 22 + 03
2018009 2018-01-21 05 10 17 23 26 32 + 07
2018008 2018-01-18 05 09 10 12 17 19 + 13
2018007 2018-01-16 13 14 20 25 27 31 + 12
2018006 2018-01-14 02 07 08 09 17 29 + 11
2018005 2018-01-11 02 20 21 28 31 33 + 06
2018004 2018-01-09 14 18 19 26 30 31 + 11
2018003 2018-01-07 01 14 16 17 20 31 + 04
2018002 2018-01-04 07 18 24 29 31 33 + 16
2018001 2018-01-02 01 08 11 26 28 31 + 04
2017154 2017-12-31 05 09 13 15 18 26 + 05
2017153 2017-12-28 07 11 12 13 18 19 + 16
2017152 2017-12-26 06 10 23 25 26 29 + 05
2017151 2017-12-24 02 05 07 09 11 27 + 16
2017150 2017-12-21 06 14 19 20 21 23 + 08
2017149 2017-12-19 05 08 15 20 27 30 + 13
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新