| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2018134 | 2018-11-15 | 03 16 18 31 32 33 + 12 |
| 2018133 | 2018-11-13 | 02 04 11 12 18 32 + 13 |
| 2018132 | 2018-11-11 | 01 02 09 10 15 22 + 06 |
| 2018131 | 2018-11-08 | 21 22 24 31 32 33 + 01 |
| 2018130 | 2018-11-06 | 05 12 17 18 24 28 + 12 |
| 2018129 | 2018-11-04 | 02 04 06 16 18 19 + 16 |
| 2018128 | 2018-11-01 | 06 07 08 19 22 23 + 02 |
| 2018127 | 2018-10-30 | 02 05 06 07 11 15 + 12 |
| 2018126 | 2018-10-28 | 01 06 08 09 14 22 + 05 |
| 2018125 | 2018-10-25 | 03 10 11 14 15 32 + 02 |
| 2018124 | 2018-10-23 | 09 13 14 19 22 25 + 02 |
| 2018123 | 2018-10-21 | 13 21 24 27 31 32 + 01 |
| 2018122 | 2018-10-18 | 05 07 20 22 30 32 + 10 |
| 2018121 | 2018-10-16 | 06 08 14 19 23 25 + 11 |
| 2018120 | 2018-10-14 | 03 04 18 26 27 33 + 01 |
| 2018119 | 2018-10-11 | 03 13 14 16 25 27 + 12 |
| 2018118 | 2018-10-09 | 08 12 21 22 27 31 + 09 |
| 2018117 | 2018-10-07 | 08 11 15 17 23 25 + 05 |
| 2018116 | 2018-10-04 | 05 14 17 22 23 28 + 15 |
| 2018115 | 2018-10-02 | 01 13 19 24 26 29 + 11 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新