期号 开奖日 开奖号码
2018114 2018-09-30 01 07 15 16 20 27 + 14
2018113 2018-09-27 01 06 09 16 25 26 + 09
2018112 2018-09-25 05 08 18 25 26 31 + 04
2018111 2018-09-23 01 07 14 24 25 28 + 08
2018110 2018-09-20 11 13 16 21 22 23 + 02
2018109 2018-09-18 10 11 18 23 31 33 + 15
2018108 2018-09-16 05 13 18 21 26 30 + 02
2018107 2018-09-13 01 02 05 12 20 22 + 01
2018106 2018-09-11 04 18 19 24 25 26 + 10
2018105 2018-09-09 04 05 13 18 19 25 + 01
2018104 2018-09-06 02 03 06 19 25 29 + 01
2018103 2018-09-04 02 09 15 22 23 24 + 16
2018102 2018-09-02 02 06 11 19 21 28 + 05
2018101 2018-08-30 01 03 14 26 29 33 + 09
2018100 2018-08-28 02 11 14 15 29 33 + 02
2018099 2018-08-26 03 07 08 14 25 32 + 06
2018098 2018-08-23 06 10 11 20 29 32 + 13
2018097 2018-08-21 01 02 17 20 25 28 + 13
2018096 2018-08-19 01 05 09 20 28 32 + 12
2018095 2018-08-16 10 11 12 21 26 33 + 09
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新