期号 开奖日 开奖号码
2019001 2019-01-01 06 10 13 15 32 33 + 15
2018153 2018-12-30 01 07 17 23 25 31 + 11
2018152 2018-12-27 04 14 16 23 28 29 + 03
2018151 2018-12-25 05 15 19 25 26 29 + 15
2018150 2018-12-23 06 08 15 19 20 31 + 05
2018149 2018-12-20 01 07 08 10 12 24 + 01
2018148 2018-12-18 03 06 18 19 21 31 + 01
2018147 2018-12-16 03 15 17 23 27 30 + 11
2018146 2018-12-13 02 10 11 17 18 29 + 16
2018145 2018-12-11 03 09 13 22 23 25 + 06
2018144 2018-12-09 08 13 17 18 20 27 + 13
2018143 2018-12-06 04 06 15 28 32 33 + 14
2018142 2018-12-04 05 08 10 11 27 28 + 11
2018141 2018-12-02 11 14 16 18 24 33 + 04
2018140 2018-11-29 01 15 20 22 25 28 + 14
2018139 2018-11-27 11 18 20 23 31 32 + 15
2018138 2018-11-25 01 10 25 27 30 32 + 09
2018137 2018-11-22 03 05 11 15 20 23 + 09
2018136 2018-11-20 10 12 15 25 26 27 + 14
2018135 2018-11-18 01 03 06 10 11 29 + 16
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新