| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019021 | 2019-02-24 | 02 05 07 08 20 27 + 04 |
| 2019020 | 2019-02-21 | 02 12 13 23 27 28 + 12 |
| 2019019 | 2019-02-19 | 03 11 17 18 24 25 + 06 |
| 2019018 | 2019-02-17 | 04 11 18 19 26 32 + 04 |
| 2019017 | 2019-02-14 | 04 05 24 28 30 33 + 09 |
| 2019016 | 2019-02-12 | 05 07 09 11 19 25 + 05 |
| 2019015 | 2019-02-03 | 11 15 16 20 24 31 + 04 |
| 2019014 | 2019-01-31 | 01 02 03 14 19 33 + 03 |
| 2019013 | 2019-01-29 | 05 07 14 16 18 21 + 01 |
| 2019012 | 2019-01-27 | 07 10 21 23 31 33 + 14 |
| 2019011 | 2019-01-24 | 10 13 19 21 24 30 + 07 |
| 2019010 | 2019-01-22 | 02 04 05 08 11 30 + 02 |
| 2019009 | 2019-01-20 | 01 07 10 22 31 32 + 15 |
| 2019008 | 2019-01-17 | 02 06 09 13 28 32 + 12 |
| 2019007 | 2019-01-15 | 06 10 14 15 19 23 + 15 |
| 2019006 | 2019-01-13 | 01 05 10 19 26 28 + 12 |
| 2019005 | 2019-01-10 | 21 22 26 28 31 32 + 07 |
| 2019004 | 2019-01-08 | 08 12 16 19 26 32 + 03 |
| 2019003 | 2019-01-06 | 13 17 20 21 22 27 + 01 |
| 2019002 | 2019-01-03 | 04 05 06 08 09 18 + 11 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新