| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019041 | 2019-04-11 | 02 09 13 23 24 26 + 16 |
| 2019040 | 2019-04-09 | 05 06 09 18 23 31 + 11 |
| 2019039 | 2019-04-07 | 06 07 11 14 27 32 + 08 |
| 2019038 | 2019-04-04 | 09 12 21 27 29 30 + 05 |
| 2019037 | 2019-04-02 | 01 07 12 14 18 25 + 10 |
| 2019036 | 2019-03-31 | 02 10 13 16 23 32 + 08 |
| 2019035 | 2019-03-28 | 01 05 07 09 10 20 + 16 |
| 2019034 | 2019-03-26 | 09 11 15 22 24 26 + 03 |
| 2019033 | 2019-03-24 | 09 15 19 21 23 29 + 15 |
| 2019032 | 2019-03-21 | 04 08 09 13 28 33 + 04 |
| 2019031 | 2019-03-19 | 03 13 15 18 21 33 + 16 |
| 2019030 | 2019-03-17 | 04 05 07 10 12 22 + 16 |
| 2019029 | 2019-03-14 | 08 11 17 23 32 33 + 10 |
| 2019028 | 2019-03-12 | 04 19 22 26 29 30 + 11 |
| 2019027 | 2019-03-10 | 02 06 08 10 11 17 + 13 |
| 2019026 | 2019-03-07 | 03 13 15 19 20 27 + 14 |
| 2019025 | 2019-03-05 | 15 16 21 27 30 33 + 04 |
| 2019024 | 2019-03-03 | 01 08 23 25 28 29 + 10 |
| 2019023 | 2019-02-28 | 01 10 14 15 18 31 + 13 |
| 2019022 | 2019-02-26 | 03 07 11 21 30 33 + 07 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新