期号 开奖日 开奖号码
2019061 2019-05-28 03 17 19 24 27 31 + 12
2019060 2019-05-26 03 04 14 20 23 27 + 01
2019059 2019-05-23 04 05 07 09 16 18 + 06
2019058 2019-05-21 07 08 12 21 23 27 + 12
2019057 2019-05-19 04 05 06 08 13 18 + 16
2019056 2019-05-16 13 14 17 19 21 29 + 01
2019055 2019-05-14 01 06 11 15 19 31 + 10
2019054 2019-05-12 07 10 11 15 24 26 + 11
2019053 2019-05-09 04 16 22 25 29 31 + 08
2019052 2019-05-07 03 06 09 13 16 19 + 16
2019051 2019-05-05 08 09 10 13 15 28 + 09
2019050 2019-05-02 04 06 10 11 21 23 + 02
2019049 2019-04-30 03 10 13 22 23 28 + 15
2019048 2019-04-28 03 07 10 12 18 29 + 10
2019047 2019-04-25 03 11 18 25 30 33 + 14
2019046 2019-04-23 02 12 16 22 25 32 + 06
2019045 2019-04-21 01 06 17 19 27 31 + 14
2019044 2019-04-18 06 14 16 17 23 29 + 07
2019043 2019-04-16 01 06 12 13 24 32 + 13
2019042 2019-04-14 15 17 19 22 25 26 + 04
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新