期号 开奖日 开奖号码
2018154 2018-12-31 05 07 11 14 18 19 25 + 13
2018153 2018-12-28 08 10 19 20 22 27 30 + 5
2018152 2018-12-26 01 03 04 14 16 26 28 + 19
2018151 2018-12-24 02 03 07 16 21 22 28 + 30
2018150 2018-12-21 05 07 11 21 22 23 27 + 8
2018149 2018-12-19 09 13 14 16 17 23 30 + 24
2018148 2018-12-17 01 05 11 13 19 20 21 + 16
2018147 2018-12-14 04 08 09 11 23 26 30 + 12
2018146 2018-12-12 02 06 08 10 22 24 27 + 25
2018145 2018-12-10 12 13 15 16 25 29 30 + 11
2018144 2018-12-07 02 03 09 10 15 20 22 + 6
2018143 2018-12-05 05 07 08 12 14 26 28 + 9
2018142 2018-12-03 05 13 14 18 24 25 30 + 22
2018141 2018-11-30 08 11 13 15 16 28 29 + 18
2018140 2018-11-28 02 11 14 23 25 26 30 + 16
2018139 2018-11-26 06 13 15 18 22 26 29 + 16
2018138 2018-11-23 03 04 05 14 16 17 22 + 28
2018137 2018-11-21 10 12 13 14 17 22 30 + 8
2018136 2018-11-19 04 07 11 13 22 24 30 + 20
2018135 2018-11-16 07 14 15 21 26 29 30 + 12
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新