期号 开奖日 开奖号码
2019020 2019-02-22 02 05 14 15 19 25 28 + 20
2019019 2019-02-20 04 11 19 20 23 27 29 + 21
2019018 2019-02-18 01 02 03 08 09 12 19 + 4
2019017 2019-02-15 01 04 09 12 15 21 22 + 16
2019016 2019-02-13 02 05 13 16 18 24 25 + 3
2019015 2019-02-11 01 04 08 14 21 27 29 + 25
2019014 2019-02-01 06 09 12 19 20 24 25 + 17
2019013 2019-01-30 04 05 08 10 14 24 29 + 22
2019012 2019-01-28 03 04 15 21 24 25 29 + 9
2019011 2019-01-25 03 05 08 12 16 17 27 + 24
2019010 2019-01-23 03 07 18 19 25 26 30 + 22
2019009 2019-01-21 01 03 10 11 16 18 26 + 22
2019008 2019-01-18 01 04 06 18 21 26 29 + 15
2019007 2019-01-16 01 06 10 12 13 22 27 + 26
2019006 2019-01-14 10 14 19 22 24 29 30 + 7
2019005 2019-01-11 03 07 12 13 17 20 30 + 22
2019004 2019-01-09 05 09 14 21 24 26 29 + 28
2019003 2019-01-07 02 05 10 12 16 23 25 + 24
2019002 2019-01-04 01 08 13 15 18 20 26 + 9
2019001 2019-01-02 03 05 12 13 14 16 23 + 17
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新