| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019040 | 2019-04-10 | 02 07 10 15 19 24 30 + 3 |
| 2019039 | 2019-04-08 | 06 07 09 12 23 29 30 + 14 |
| 2019038 | 2019-04-05 | 02 08 12 18 21 22 28 + 20 |
| 2019037 | 2019-04-03 | 02 10 13 14 16 18 25 + 27 |
| 2019036 | 2019-04-01 | 06 13 14 15 16 20 26 + 8 |
| 2019035 | 2019-03-29 | 01 05 13 14 23 25 26 + 21 |
| 2019034 | 2019-03-27 | 01 06 10 12 23 26 29 + 13 |
| 2019033 | 2019-03-25 | 02 03 05 14 16 21 25 + 22 |
| 2019032 | 2019-03-22 | 03 05 07 18 24 26 29 + 22 |
| 2019031 | 2019-03-20 | 07 09 10 12 17 26 28 + 16 |
| 2019030 | 2019-03-18 | 07 09 15 18 19 25 26 + 21 |
| 2019029 | 2019-03-15 | 05 11 12 13 24 29 30 + 10 |
| 2019028 | 2019-03-13 | 01 05 09 10 18 23 26 + 30 |
| 2019027 | 2019-03-11 | 02 09 13 20 24 26 30 + 7 |
| 2019026 | 2019-03-08 | 07 12 15 17 19 25 28 + 18 |
| 2019025 | 2019-03-06 | 02 09 10 21 23 28 30 + 18 |
| 2019024 | 2019-03-04 | 06 07 11 16 20 23 24 + 13 |
| 2019023 | 2019-03-01 | 02 07 08 17 18 19 26 + 15 |
| 2019022 | 2019-02-27 | 03 11 13 18 19 21 24 + 22 |
| 2019021 | 2019-02-25 | 03 09 15 19 20 26 27 + 17 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新