| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2018134 | 2018-11-14 | 04 11 13 15 17 18 19 + 27 |
| 2018133 | 2018-11-12 | 03 05 10 12 23 27 30 + 26 |
| 2018132 | 2018-11-09 | 01 07 09 23 25 29 30 + 22 |
| 2018131 | 2018-11-07 | 09 12 13 16 25 26 30 + 2 |
| 2018130 | 2018-11-05 | 03 14 15 17 20 24 28 + 26 |
| 2018129 | 2018-11-02 | 03 06 08 16 19 20 28 + 24 |
| 2018128 | 2018-10-31 | 01 02 09 10 11 16 21 + 20 |
| 2018127 | 2018-10-29 | 07 11 18 21 27 28 29 + 3 |
| 2018126 | 2018-10-26 | 02 13 14 18 25 27 29 + 24 |
| 2018125 | 2018-10-24 | 03 04 05 06 18 19 26 + 28 |
| 2018124 | 2018-10-22 | 02 06 10 19 20 26 28 + 5 |
| 2018123 | 2018-10-19 | 11 15 19 21 22 25 30 + 6 |
| 2018122 | 2018-10-17 | 03 11 19 23 26 27 29 + 12 |
| 2018121 | 2018-10-15 | 01 09 12 16 17 21 22 + 15 |
| 2018120 | 2018-10-12 | 02 04 06 14 17 22 26 + 23 |
| 2018119 | 2018-10-10 | 04 11 13 14 18 20 26 + 29 |
| 2018118 | 2018-10-08 | 05 06 13 19 26 27 29 + 23 |
| 2018117 | 2018-10-05 | 01 03 10 13 14 16 28 + 30 |
| 2018116 | 2018-10-03 | 05 14 20 21 24 26 30 + 12 |
| 2018115 | 2018-10-01 | 04 07 13 17 18 20 23 + 15 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新