| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2011030 | 2011-03-18 | 01 02 08 12 14 20 28 + 21 |
| 2011029 | 2011-03-16 | 10 15 17 20 25 26 28 + 4 |
| 2011028 | 2011-03-14 | 03 04 07 17 19 20 28 + 11 |
| 2011027 | 2011-03-11 | 02 05 13 21 25 26 29 + 9 |
| 2011026 | 2011-03-09 | 02 04 05 06 08 21 24 + 14 |
| 2011025 | 2011-03-07 | 04 07 09 11 16 21 28 + 14 |
| 2011024 | 2011-03-04 | 02 03 06 07 12 22 30 + 5 |
| 2011023 | 2011-03-02 | 03 11 15 20 22 25 28 + 16 |
| 2011022 | 2011-02-28 | 01 05 06 20 23 27 29 + 4 |
| 2011021 | 2011-02-25 | 03 11 15 22 23 27 30 + 21 |
| 2011020 | 2011-02-23 | 02 04 05 10 13 26 29 + 20 |
| 2011019 | 2011-02-21 | 01 03 05 06 14 16 21 + 29 |
| 2011018 | 2011-02-18 | 03 13 16 17 22 24 29 + 19 |
| 2011017 | 2011-02-16 | 04 08 11 12 14 26 28 + 27 |
| 2011016 | 2011-02-14 | 02 04 12 20 21 25 28 + 29 |
| 2011015 | 2011-02-11 | 01 02 06 07 09 17 18 + 19 |
| 2011014 | 2011-02-09 | 02 04 07 12 17 21 29 + 9 |
| 2011013 | 2011-01-31 | 07 11 12 13 20 21 27 + 3 |
| 2011012 | 2011-01-28 | 06 09 11 15 18 23 29 + 27 |
| 2011011 | 2011-01-26 | 10 13 15 18 25 26 27 + 22 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新