期号 开奖日 开奖号码
2011050 2011-05-04 14 15 18 23 26 27 29 + 9
2011049 2011-05-02 05 09 11 12 15 23 29 + 17
2011048 2011-04-29 02 10 12 15 21 23 28 + 3
2011047 2011-04-27 05 09 11 16 18 19 29 + 26
2011046 2011-04-25 09 13 14 16 18 26 27 + 20
2011045 2011-04-22 05 06 09 12 17 20 21 + 1
2011044 2011-04-20 11 14 16 23 25 27 29 + 12
2011043 2011-04-18 01 09 12 13 20 27 29 + 24
2011042 2011-04-15 07 09 10 12 18 21 25 + 14
2011041 2011-04-13 02 05 08 13 18 19 21 + 10
2011040 2011-04-11 06 10 11 12 15 27 30 + 8
2011039 2011-04-08 01 02 06 12 13 21 30 + 19
2011038 2011-04-06 01 09 15 16 17 26 29 + 30
2011037 2011-04-04 02 10 14 16 18 20 25 + 1
2011036 2011-04-01 02 04 05 08 14 19 25 + 12
2011035 2011-03-30 01 11 21 25 28 29 30 + 5
2011034 2011-03-28 02 09 13 14 18 26 29 + 3
2011033 2011-03-25 04 08 18 20 28 29 30 + 27
2011032 2011-03-23 16 17 19 21 24 25 29 + 14
2011031 2011-03-21 03 04 10 12 13 21 24 + 26
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新