| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2011010 | 2011-01-24 | 05 06 17 22 25 26 28 + 1 |
| 2011009 | 2011-01-21 | 04 06 09 13 15 18 27 + 12 |
| 2011008 | 2011-01-19 | 01 03 08 09 10 13 29 + 6 |
| 2011007 | 2011-01-17 | 01 06 15 16 22 25 26 + 17 |
| 2011006 | 2011-01-14 | 02 10 15 16 20 24 25 + 22 |
| 2011005 | 2011-01-12 | 01 07 08 09 19 21 29 + 12 |
| 2011004 | 2011-01-10 | 04 10 12 13 14 20 30 + 19 |
| 2011003 | 2011-01-07 | 08 13 20 21 22 25 30 + 7 |
| 2011002 | 2011-01-05 | 04 09 14 18 20 25 26 + 24 |
| 2011001 | 2011-01-03 | 13 16 17 19 21 26 27 + 1 |
| 2010154 | 2010-12-31 | 03 04 07 16 20 25 26 + 27 |
| 2010153 | 2010-12-29 | 04 05 11 20 23 26 27 + 19 |
| 2010152 | 2010-12-27 | 06 07 11 12 14 24 28 + 21 |
| 2010151 | 2010-12-24 | 02 07 08 10 15 23 24 + 13 |
| 2010150 | 2010-12-22 | 09 15 19 25 26 27 29 + 22 |
| 2010149 | 2010-12-20 | 01 02 13 18 27 28 30 + 29 |
| 2010148 | 2010-12-17 | 01 03 06 10 13 19 29 + 11 |
| 2010147 | 2010-12-15 | 01 19 20 26 27 28 30 + 5 |
| 2010146 | 2010-12-13 | 07 15 24 26 27 29 30 + 6 |
| 2010145 | 2010-12-10 | 01 17 18 23 26 28 30 + 9 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新