期号 开奖日 开奖号码
2011029 2011-03-15 01 04 09 10 20 31 + 07
2011028 2011-03-13 01 04 05 14 16 17 + 01
2011027 2011-03-10 13 18 21 22 25 26 + 01
2011026 2011-03-08 07 08 17 19 21 26 + 12
2011025 2011-03-06 08 25 26 31 32 33 + 09
2011024 2011-03-03 05 07 10 19 26 31 + 14
2011023 2011-03-01 02 03 06 21 22 25 + 05
2011022 2011-02-27 02 07 14 16 17 21 + 05
2011021 2011-02-24 01 02 14 18 25 31 + 08
2011020 2011-02-22 12 16 17 19 24 30 + 05
2011019 2011-02-20 02 04 12 19 32 33 + 16
2011018 2011-02-17 13 15 18 28 30 33 + 01
2011017 2011-02-15 02 06 15 23 26 33 + 08
2011016 2011-02-13 03 04 16 17 22 29 + 13
2011015 2011-02-10 03 06 13 26 27 29 + 07
2011014 2011-02-01 05 07 10 11 23 26 + 16
2011013 2011-01-30 01 03 13 16 21 22 + 08
2011012 2011-01-27 07 08 11 13 15 26 + 13
2011011 2011-01-25 01 12 18 19 21 24 + 10
2011010 2011-01-23 01 04 05 09 15 19 + 13
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新