期号 开奖日 开奖号码
2011049 2011-05-01 01 11 17 18 27 31 + 14
2011048 2011-04-28 10 14 18 25 26 27 + 15
2011047 2011-04-26 04 13 23 25 27 33 + 14
2011046 2011-04-24 09 17 18 26 29 30 + 08
2011045 2011-04-21 02 16 17 20 26 32 + 08
2011044 2011-04-19 03 14 16 26 27 31 + 09
2011043 2011-04-17 04 13 14 17 25 31 + 04
2011042 2011-04-14 05 13 15 17 19 21 + 15
2011041 2011-04-12 04 10 12 13 30 32 + 13
2011040 2011-04-10 05 11 14 24 26 28 + 13
2011039 2011-04-07 03 07 10 16 24 29 + 13
2011038 2011-04-05 02 14 15 19 23 24 + 12
2011037 2011-04-03 01 03 04 06 17 25 + 11
2011036 2011-03-31 02 11 20 22 24 31 + 05
2011035 2011-03-29 13 14 18 20 27 31 + 02
2011034 2011-03-27 13 14 17 19 24 31 + 08
2011033 2011-03-24 02 08 12 13 19 29 + 04
2011032 2011-03-22 03 05 07 13 14 15 + 15
2011031 2011-03-20 16 17 24 28 29 32 + 12
2011030 2011-03-17 02 09 19 24 25 33 + 10
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新