期号 开奖日 开奖号码
2019140 2019-12-06 07 11 16 20 24 26 29 + 3
2019139 2019-12-04 03 05 10 14 18 28 30 + 23
2019138 2019-12-02 05 07 17 20 23 27 30 + 18
2019137 2019-11-29 05 10 11 15 23 28 29 + 24
2019136 2019-11-27 01 04 05 10 16 22 25 + 9
2019135 2019-11-25 03 08 14 21 22 24 29 + 5
2019134 2019-11-22 01 04 05 18 22 24 27 + 13
2019133 2019-11-20 01 02 10 12 14 26 30 + 11
2019132 2019-11-18 05 08 11 22 24 26 30 + 7
2019131 2019-11-15 08 11 14 17 22 24 27 + 15
2019130 2019-11-13 01 06 17 21 23 25 27 + 11
2019129 2019-11-11 06 07 11 14 17 18 21 + 26
2019128 2019-11-08 02 07 08 10 16 21 23 + 30
2019127 2019-11-06 02 04 14 16 19 26 28 + 11
2019126 2019-11-04 07 09 10 12 13 17 22 + 26
2019125 2019-11-01 02 06 07 09 17 24 27 + 12
2019124 2019-10-30 07 13 17 20 25 26 29 + 11
2019123 2019-10-28 01 08 10 15 21 22 28 + 9
2019122 2019-10-25 01 02 04 06 08 14 17 + 27
2019121 2019-10-23 02 11 16 20 23 27 29 + 1
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新