| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020010 | 2020-03-11 | 04 06 08 14 25 26 30 + 23 |
| 2020009 | 2020-01-20 | 04 05 10 16 21 23 29 + 14 |
| 2020008 | 2020-01-17 | 01 03 05 10 12 16 20 + 28 |
| 2020007 | 2020-01-15 | 09 11 19 20 23 25 29 + 17 |
| 2020006 | 2020-01-13 | 02 05 08 15 16 21 29 + 17 |
| 2020005 | 2020-01-10 | 07 17 19 21 22 23 29 + 26 |
| 2020004 | 2020-01-08 | 03 08 09 18 20 28 30 + 16 |
| 2020003 | 2020-01-06 | 02 03 06 14 16 17 21 + 11 |
| 2020002 | 2020-01-03 | 05 14 16 17 19 22 24 + 2 |
| 2020001 | 2020-01-01 | 03 04 05 08 18 19 22 + 30 |
| 2019150 | 2019-12-30 | 03 09 13 15 20 26 28 + 2 |
| 2019149 | 2019-12-27 | 04 05 07 13 16 19 26 + 17 |
| 2019148 | 2019-12-25 | 01 02 06 12 18 23 26 + 17 |
| 2019147 | 2019-12-23 | 02 04 09 19 20 24 25 + 15 |
| 2019146 | 2019-12-20 | 07 08 11 13 22 23 28 + 9 |
| 2019145 | 2019-12-18 | 07 08 10 14 22 23 24 + 21 |
| 2019144 | 2019-12-16 | 03 04 16 18 19 20 26 + 14 |
| 2019143 | 2019-12-13 | 07 09 13 16 25 28 29 + 18 |
| 2019142 | 2019-12-11 | 05 06 08 10 11 26 27 + 1 |
| 2019141 | 2019-12-09 | 11 14 15 20 21 23 27 + 7 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新