期号 开奖日 开奖号码
2011090 2011-08-05 02 04 06 09 10 20 28 + 17
2011089 2011-08-03 12 13 18 24 25 27 28 + 6
2011088 2011-08-01 03 04 10 12 15 24 29 + 17
2011087 2011-07-29 09 16 18 19 22 24 30 + 27
2011086 2011-07-27 02 05 12 18 21 24 27 + 13
2011085 2011-07-25 01 07 12 22 24 27 29 + 15
2011084 2011-07-22 02 05 09 14 16 21 22 + 8
2011083 2011-07-20 03 06 11 16 17 22 23 + 25
2011082 2011-07-18 09 16 17 19 20 21 29 + 13
2011081 2011-07-15 04 05 06 07 15 16 25 + 12
2011080 2011-07-13 02 03 05 18 21 22 29 + 11
2011079 2011-07-11 05 14 16 19 20 26 28 + 27
2011078 2011-07-08 05 07 15 17 21 23 26 + 20
2011077 2011-07-06 06 13 14 15 23 24 27 + 25
2011076 2011-07-04 01 05 10 18 24 25 29 + 2
2011075 2011-07-01 06 09 12 19 21 25 27 + 20
2011074 2011-06-29 01 03 16 17 18 20 25 + 4
2011073 2011-06-27 04 05 14 21 23 24 27 + 8
2011072 2011-06-24 02 03 06 14 15 21 26 + 13
2011071 2011-06-22 04 13 14 23 24 25 27 + 19
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新