期号 开奖日 开奖号码
2011110 2011-09-21 02 06 14 16 22 23 30 + 13
2011109 2011-09-19 02 04 09 20 21 24 29 + 27
2011108 2011-09-16 01 07 11 13 17 23 24 + 25
2011107 2011-09-14 03 04 09 10 13 25 27 + 30
2011106 2011-09-12 06 10 16 23 25 27 30 + 3
2011105 2011-09-09 04 05 10 15 23 26 30 + 24
2011104 2011-09-07 01 03 18 20 25 29 30 + 14
2011103 2011-09-05 01 02 11 16 23 27 29 + 4
2011102 2011-09-02 01 04 07 08 16 17 30 + 29
2011101 2011-08-31 07 11 17 18 26 27 30 + 13
2011100 2011-08-29 04 07 13 14 16 18 25 + 6
2011099 2011-08-26 11 15 16 23 26 27 29 + 28
2011098 2011-08-24 06 12 18 19 23 27 30 + 7
2011097 2011-08-22 10 11 15 16 21 27 29 + 20
2011096 2011-08-19 01 09 13 16 22 24 27 + 14
2011095 2011-08-17 07 10 13 16 18 19 27 + 29
2011094 2011-08-15 05 07 08 16 17 28 30 + 12
2011093 2011-08-12 07 08 10 13 14 22 23 + 2
2011092 2011-08-10 02 08 09 14 20 25 28 + 1
2011091 2011-08-08 06 13 15 20 25 27 30 + 23
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新