| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020056 | 2020-12-22 | 02 04 08 12 14 16 23 28 36 37 38 41 43 46 49 51 55 56 57 70 |
| 2020055 | 2020-12-21 | 02 10 13 15 16 24 28 29 32 34 35 39 46 49 54 57 65 70 74 77 |
| 2020054 | 2020-12-20 | 04 07 11 14 15 19 24 25 33 34 39 41 47 52 61 64 68 72 73 78 |
| 2020053 | 2020-12-19 | 02 06 11 15 17 24 25 28 29 30 34 42 43 48 50 53 62 64 70 72 |
| 2020052 | 2020-12-18 | 01 02 05 06 07 09 18 19 24 26 27 34 40 41 53 54 56 63 65 74 |
| 2020051 | 2020-12-17 | 01 04 08 11 15 21 23 34 38 39 41 47 51 60 68 71 73 76 77 79 |
| 2020050 | 2020-12-16 | 04 05 08 14 15 20 23 29 41 42 50 51 53 60 67 68 70 71 76 79 |
| 2020049 | 2020-12-15 | 07 12 15 18 19 20 29 31 42 46 52 54 59 63 65 67 70 71 77 80 |
| 2020048 | 2020-12-14 | 02 10 11 12 15 19 20 27 32 36 45 47 53 62 66 67 69 73 78 79 |
| 2020047 | 2020-12-13 | 04 05 10 17 18 22 27 28 37 42 43 45 46 48 49 51 54 55 66 78 |
| 2020046 | 2020-12-12 | 03 05 11 15 18 19 27 30 32 33 36 37 39 42 51 54 66 68 71 79 |
| 2020045 | 2020-12-11 | 03 06 13 14 19 22 23 30 31 35 38 41 44 52 59 63 70 73 75 78 |
| 2020044 | 2020-12-10 | 02 03 07 09 11 12 16 26 28 32 33 34 44 45 46 48 52 57 63 66 |
| 2020043 | 2020-12-09 | 05 09 13 18 19 21 33 35 38 39 40 44 48 57 64 65 67 68 69 76 |
| 2020042 | 2020-12-08 | 02 05 06 08 11 19 26 34 40 43 49 52 53 58 60 61 63 72 75 76 |
| 2020041 | 2020-12-07 | 06 13 19 21 26 30 37 38 39 41 42 45 47 48 52 53 62 72 75 80 |
| 2020040 | 2020-12-06 | 03 04 07 08 16 26 32 33 37 41 42 45 56 59 61 63 65 66 76 80 |
| 2020039 | 2020-12-05 | 01 03 07 09 11 17 19 23 32 34 38 40 42 43 52 61 68 70 77 80 |
| 2020038 | 2020-12-04 | 10 12 14 15 16 23 24 27 30 32 33 42 49 50 51 60 66 67 72 77 |
| 2020037 | 2020-12-03 | 08 10 14 15 25 33 34 36 39 40 41 44 48 56 60 63 64 70 77 80 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新