| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020036 | 2020-12-02 | 03 09 14 16 22 23 24 26 40 41 47 49 54 56 58 65 67 72 73 77 |
| 2020035 | 2020-12-01 | 03 05 07 08 11 19 24 30 32 40 44 45 53 54 57 63 72 76 77 80 |
| 2020034 | 2020-11-30 | 01 04 08 18 24 26 30 32 35 42 44 48 51 57 61 63 65 68 73 74 |
| 2020033 | 2020-11-29 | 04 10 12 16 19 25 26 28 32 34 36 39 42 50 54 61 66 71 75 80 |
| 2020032 | 2020-11-28 | 02 09 10 13 29 32 37 47 48 50 56 64 68 69 72 73 75 76 77 78 |
| 2020031 | 2020-11-27 | 01 04 08 09 16 21 23 25 35 43 48 53 54 57 66 67 73 75 79 80 |
| 2020030 | 2020-11-26 | 02 05 07 18 22 23 27 29 30 32 34 37 40 51 56 58 62 67 70 78 |
| 2020029 | 2020-11-25 | 10 15 23 25 29 30 31 33 48 50 51 54 57 62 63 70 71 75 76 79 |
| 2020028 | 2020-11-24 | 05 06 08 13 17 22 27 28 30 32 40 61 63 64 65 66 71 74 75 76 |
| 2020027 | 2020-11-23 | 08 11 12 16 19 30 32 33 40 45 47 50 54 58 59 61 62 76 79 80 |
| 2020026 | 2020-11-22 | 02 03 06 11 18 22 30 34 35 37 46 48 53 57 61 68 71 77 79 80 |
| 2020025 | 2020-11-21 | 02 04 06 10 21 32 33 37 39 40 48 49 59 61 63 64 65 70 79 80 |
| 2020024 | 2020-11-20 | 11 12 15 17 28 35 37 43 44 46 49 50 55 60 70 71 73 76 78 80 |
| 2020023 | 2020-11-19 | 01 03 04 07 10 13 15 16 25 30 32 36 38 46 48 51 61 64 67 80 |
| 2020022 | 2020-11-18 | 03 06 11 12 13 18 19 24 30 32 33 35 36 47 51 58 62 68 70 72 |
| 2020021 | 2020-11-17 | 03 04 10 13 16 17 24 35 38 43 48 50 54 58 59 70 72 73 74 75 |
| 2020020 | 2020-11-16 | 03 06 09 11 16 37 39 40 41 48 49 51 52 55 56 57 58 61 70 78 |
| 2020019 | 2020-11-15 | 02 03 07 08 09 11 22 23 28 31 34 39 57 61 64 71 72 76 77 80 |
| 2020018 | 2020-11-14 | 03 05 12 16 20 21 22 27 32 36 39 45 49 51 58 59 63 70 72 76 |
| 2020017 | 2020-11-13 | 09 10 13 18 19 20 29 30 34 36 42 44 49 51 53 56 69 76 77 79 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新