期号 开奖日 开奖号码
19117 2019-10-14 01 18 21 25 35 + 07 08
19116 2019-10-12 02 10 16 21 23 + 02 12
19115 2019-10-09 01 18 21 28 32 + 05 12
19114 2019-09-30 03 05 07 20 23 + 04 11
19113 2019-09-28 03 11 27 34 35 + 01 02
19112 2019-09-25 03 10 16 21 33 + 05 06
19111 2019-09-23 06 15 20 23 27 + 08 10
19110 2019-09-21 01 19 23 24 30 + 04 05
19109 2019-09-18 02 07 08 20 25 + 11 12
19108 2019-09-16 24 27 28 31 34 + 04 08
19107 2019-09-14 05 09 19 27 35 + 02 03
19106 2019-09-11 05 08 10 32 35 + 02 10
19105 2019-09-09 01 04 09 14 17 + 01 06
19104 2019-09-07 02 07 19 22 28 + 03 05
19103 2019-09-04 05 12 22 27 32 + 04 07
19102 2019-09-02 05 10 15 19 31 + 03 06
19101 2019-08-31 05 11 18 19 27 + 05 06
19100 2019-08-28 05 08 12 19 21 + 06 11
19099 2019-08-26 04 06 18 27 33 + 07 09
19098 2019-08-24 13 15 17 19 22 + 03 04
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新