期号 开奖日 开奖号码
19137 2019-11-30 03 05 12 13 26 + 07 12
19136 2019-11-27 03 16 20 26 29 + 03 09
19135 2019-11-25 04 05 19 25 26 + 01 11
19134 2019-11-23 05 06 07 14 17 + 10 11
19133 2019-11-20 03 12 24 27 34 + 01 12
19132 2019-11-18 03 05 06 13 18 + 10 12
19131 2019-11-16 05 06 14 27 29 + 06 10
19130 2019-11-13 01 13 20 21 26 + 04 10
19129 2019-11-11 10 13 18 23 30 + 06 12
19128 2019-11-09 20 21 25 34 35 + 03 12
19127 2019-11-06 04 07 08 11 16 + 09 11
19126 2019-11-04 05 09 16 18 30 + 04 07
19125 2019-11-02 05 08 09 14 34 + 02 05
19124 2019-10-30 07 17 26 27 30 + 06 12
19123 2019-10-28 03 13 15 26 30 + 05 12
19122 2019-10-26 05 19 25 31 33 + 10 11
19121 2019-10-23 01 02 03 07 17 + 04 10
19120 2019-10-21 06 15 17 22 25 + 01 09
19119 2019-10-19 03 06 09 23 34 + 02 11
19118 2019-10-16 02 03 13 19 26 + 02 03
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新