| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26001 | 2026-01-03 | 07 09 23 27 32 + 02 08 |
| 25150 | 2025-12-31 | 13 14 15 28 31 + 01 05 |
| 25149 | 2025-12-29 | 24 26 30 31 32 + 05 12 |
| 25148 | 2025-12-27 | 03 04 14 30 32 + 08 12 |
| 25147 | 2025-12-24 | 06 16 21 25 33 + 07 08 |
| 25146 | 2025-12-22 | 06 11 13 16 22 + 02 03 |
| 25145 | 2025-12-20 | 05 07 20 22 25 + 04 05 |
| 25144 | 2025-12-17 | 02 05 13 15 28 + 05 08 |
| 25143 | 2025-12-15 | 03 04 18 24 29 + 07 12 |
| 25142 | 2025-12-13 | 09 10 14 27 29 + 02 09 |
| 25141 | 2025-12-10 | 04 09 24 28 29 + 02 10 |
| 25140 | 2025-12-08 | 04 05 13 18 34 + 02 08 |
| 25139 | 2025-12-06 | 08 18 22 30 35 + 01 04 |
| 25138 | 2025-12-03 | 01 03 19 21 23 + 07 11 |
| 25137 | 2025-12-01 | 07 08 09 11 22 + 05 11 |
| 25136 | 2025-11-29 | 07 11 15 16 23 + 09 11 |
| 25135 | 2025-11-26 | 02 10 16 28 32 + 01 07 |
| 25134 | 2025-11-24 | 07 12 18 27 33 + 09 10 |
| 25133 | 2025-11-22 | 04 11 23 27 35 + 07 11 |
| 25132 | 2025-11-19 | 01 09 10 12 19 + 06 07 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新