| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26021 | 2026-03-02 | 05 08 12 14 17 + 04 05 |
| 26020 | 2026-02-28 | 01 10 21 23 29 + 10 12 |
| 26019 | 2026-02-25 | 12 13 14 16 31 + 04 12 |
| 26018 | 2026-02-11 | 09 11 19 30 35 + 01 12 |
| 26017 | 2026-02-09 | 04 05 10 23 31 + 07 12 |
| 26016 | 2026-02-07 | 08 09 12 19 24 + 01 06 |
| 26015 | 2026-02-04 | 01 04 10 13 17 + 03 11 |
| 26014 | 2026-02-02 | 16 18 23 34 35 + 01 06 |
| 26013 | 2026-01-31 | 03 05 06 23 26 + 01 04 |
| 26012 | 2026-01-28 | 01 02 09 22 25 + 01 06 |
| 26011 | 2026-01-26 | 14 21 23 29 33 + 02 10 |
| 26010 | 2026-01-24 | 02 03 13 18 26 + 02 09 |
| 26009 | 2026-01-21 | 05 12 13 14 33 + 05 08 |
| 26008 | 2026-01-19 | 03 06 17 21 33 + 05 11 |
| 26007 | 2026-01-17 | 01 03 13 20 26 + 03 10 |
| 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 + 06 12 |
| 26005 | 2026-01-12 | 02 04 16 23 35 + 06 11 |
| 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 + 05 09 |
| 26003 | 2026-01-07 | 02 09 11 15 16 + 02 04 |
| 26002 | 2026-01-05 | 04 08 15 20 31 + 07 08 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新