期号 开奖日 开奖号码
2019141 2019-12-08 10 13 14 15 17 33 + 14
2019140 2019-12-05 02 04 09 11 14 22 + 05
2019139 2019-12-03 08 14 20 23 30 33 + 11
2019138 2019-12-01 02 06 12 30 31 32 + 11
2019137 2019-11-28 07 10 13 19 23 31 + 06
2019136 2019-11-26 12 14 15 17 29 33 + 12
2019135 2019-11-24 03 06 10 11 27 33 + 03
2019134 2019-11-21 01 04 06 22 29 30 + 03
2019133 2019-11-19 03 07 16 21 24 31 + 07
2019132 2019-11-17 04 06 11 14 19 33 + 07
2019131 2019-11-14 09 17 19 20 24 31 + 04
2019130 2019-11-12 01 07 09 11 24 32 + 16
2019129 2019-11-10 03 04 07 09 15 26 + 07
2019128 2019-11-07 03 08 12 16 17 19 + 08
2019127 2019-11-05 02 06 07 12 17 24 + 10
2019126 2019-11-03 02 14 17 29 32 33 + 16
2019125 2019-10-31 02 11 12 26 27 29 + 03
2019124 2019-10-29 04 09 30 31 32 33 + 01
2019123 2019-10-27 02 06 08 17 28 30 + 06
2019122 2019-10-24 04 10 15 19 21 23 + 02
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新