| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020030 | 2020-04-28 | 17 18 21 29 30 32 + 03 |
| 2020029 | 2020-04-26 | 01 12 18 20 30 32 + 05 |
| 2020028 | 2020-04-23 | 05 06 15 18 26 32 + 08 |
| 2020027 | 2020-04-21 | 12 13 14 24 25 28 + 06 |
| 2020026 | 2020-04-19 | 01 04 09 18 19 31 + 06 |
| 2020025 | 2020-04-16 | 01 09 10 15 20 29 + 02 |
| 2020024 | 2020-04-14 | 10 13 27 28 29 31 + 08 |
| 2020023 | 2020-04-12 | 04 05 20 21 30 33 + 08 |
| 2020022 | 2020-04-09 | 02 10 20 22 25 30 + 02 |
| 2020021 | 2020-04-07 | 02 06 14 16 27 31 + 07 |
| 2020020 | 2020-04-05 | 01 06 09 13 15 22 + 14 |
| 2020019 | 2020-04-02 | 15 19 27 28 30 33 + 03 |
| 2020018 | 2020-03-31 | 05 07 08 11 17 22 + 13 |
| 2020017 | 2020-03-29 | 02 04 07 15 20 27 + 04 |
| 2020016 | 2020-03-26 | 05 06 08 17 24 27 + 07 |
| 2020015 | 2020-03-24 | 08 09 22 24 30 33 + 01 |
| 2020014 | 2020-03-22 | 02 07 08 10 12 16 + 07 |
| 2020013 | 2020-03-19 | 02 08 10 20 21 30 + 14 |
| 2020012 | 2020-03-17 | 04 13 14 23 26 31 + 09 |
| 2020011 | 2020-03-15 | 04 05 07 17 18 29 + 01 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新