期号 开奖日 开奖号码
2011089 2011-08-02 01 02 11 24 29 30 + 12
2011088 2011-07-31 03 09 17 20 21 29 + 04
2011087 2011-07-28 02 03 04 05 18 28 + 01
2011086 2011-07-26 06 07 09 12 17 24 + 09
2011085 2011-07-24 03 06 11 21 24 31 + 10
2011084 2011-07-21 09 10 12 16 18 32 + 15
2011083 2011-07-19 07 16 18 24 28 29 + 06
2011082 2011-07-17 07 16 17 20 25 26 + 04
2011081 2011-07-14 06 14 19 23 25 32 + 12
2011080 2011-07-12 02 07 09 25 31 32 + 09
2011079 2011-07-10 03 14 15 16 24 29 + 05
2011078 2011-07-07 03 05 13 20 22 29 + 09
2011077 2011-07-05 01 07 08 15 26 29 + 10
2011076 2011-07-03 06 19 21 26 32 33 + 13
2011075 2011-06-30 07 09 10 12 31 32 + 13
2011074 2011-06-28 02 21 26 28 29 32 + 01
2011073 2011-06-26 03 04 05 12 17 21 + 14
2011072 2011-06-23 01 06 10 11 18 27 + 12
2011071 2011-06-21 01 02 15 22 28 30 + 02
2011070 2011-06-19 01 03 05 12 21 28 + 12
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新