| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2012016 | 2012-02-12 | 02 05 12 17 22 25 + 08 |
| 2012015 | 2012-02-09 | 01 03 06 10 21 23 + 15 |
| 2012014 | 2012-02-07 | 01 02 05 16 28 30 + 12 |
| 2012013 | 2012-02-05 | 06 08 24 29 30 32 + 13 |
| 2012012 | 2012-02-02 | 15 17 18 20 23 27 + 01 |
| 2012011 | 2012-01-31 | 04 14 15 16 20 26 + 05 |
| 2012010 | 2012-01-29 | 01 03 13 19 25 26 + 10 |
| 2012009 | 2012-01-19 | 04 16 24 26 27 33 + 11 |
| 2012008 | 2012-01-17 | 01 12 20 23 24 29 + 08 |
| 2012007 | 2012-01-15 | 10 17 19 27 28 32 + 04 |
| 2012006 | 2012-01-12 | 02 22 25 29 32 33 + 08 |
| 2012005 | 2012-01-10 | 07 09 18 27 31 33 + 06 |
| 2012004 | 2012-01-08 | 01 05 10 11 21 23 + 16 |
| 2012003 | 2012-01-05 | 03 06 08 24 29 31 + 09 |
| 2012002 | 2012-01-03 | 02 03 07 09 10 32 + 13 |
| 2012001 | 2012-01-01 | 01 04 05 09 15 17 + 06 |
| 2011153 | 2011-12-29 | 05 08 09 10 20 25 + 13 |
| 2011152 | 2011-12-27 | 04 10 11 12 21 26 + 13 |
| 2011151 | 2011-12-25 | 07 11 16 19 31 33 + 10 |
| 2011150 | 2011-12-22 | 08 10 12 15 22 27 + 13 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新