期号 开奖日 开奖号码
2013041 2013-04-11 02 10 12 17 23 24 + 05
2013040 2013-04-09 02 04 10 12 17 30 + 10
2013039 2013-04-07 01 02 14 15 24 29 + 06
2013038 2013-04-04 09 10 12 14 15 19 + 11
2013037 2013-04-02 02 15 18 27 28 32 + 14
2013036 2013-03-31 04 05 09 27 29 31 + 13
2013035 2013-03-28 01 14 15 17 26 30 + 02
2013034 2013-03-26 06 15 20 22 26 33 + 09
2013033 2013-03-24 05 06 13 17 19 28 + 01
2013032 2013-03-21 04 21 25 29 30 33 + 03
2013031 2013-03-19 03 13 14 15 21 33 + 03
2013030 2013-03-17 07 14 18 25 26 29 + 06
2013029 2013-03-14 06 07 10 19 23 29 + 12
2013028 2013-03-12 07 08 14 25 26 28 + 13
2013027 2013-03-10 01 02 04 12 21 24 + 12
2013026 2013-03-07 04 11 14 15 22 31 + 11
2013025 2013-03-05 16 17 18 24 25 30 + 08
2013024 2013-03-03 04 05 13 23 27 30 + 09
2013023 2013-02-28 03 06 15 18 30 32 + 05
2013022 2013-02-26 02 04 07 09 15 20 + 07
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新