| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 24005 | 2024-01-12 | 9 1 7 5 9 5 + 7 |
| 24004 | 2024-01-09 | 3 4 1 1 8 2 + 6 |
| 24003 | 2024-01-07 | 0 5 1 4 6 2 + 11 |
| 24002 | 2024-01-05 | 8 9 2 9 2 1 + 11 |
| 24001 | 2024-01-02 | 9 8 8 4 3 1 + 9 |
| 23151 | 2023-12-31 | 3 2 8 5 7 0 + 11 |
| 23150 | 2023-12-29 | 1 6 1 2 9 3 + 5 |
| 23149 | 2023-12-26 | 8 3 5 9 2 8 + 6 |
| 23148 | 2023-12-24 | 0 4 8 1 0 6 + 3 |
| 23147 | 2023-12-22 | 7 3 1 1 8 1 + 9 |
| 23146 | 2023-12-19 | 1 2 9 8 0 1 + 6 |
| 23145 | 2023-12-17 | 5 1 6 2 4 4 + 8 |
| 23144 | 2023-12-15 | 1 2 1 9 7 0 + 0 |
| 23143 | 2023-12-12 | 1 2 6 0 9 5 + 13 |
| 23142 | 2023-12-10 | 3 3 8 6 1 5 + 3 |
| 23141 | 2023-12-08 | 5 1 4 4 6 2 + 6 |
| 23140 | 2023-12-05 | 0 0 0 3 6 9 + 2 |
| 23139 | 2023-12-03 | 6 1 4 6 1 4 + 9 |
| 23138 | 2023-12-01 | 4 6 7 2 7 5 + 7 |
| 23137 | 2023-11-28 | 7 8 6 4 7 6 + 13 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新