期号 开奖日 开奖号码
2013141 2013-12-02 06 09 11 12 14 16 24 + 3
2013140 2013-11-29 04 06 07 15 23 26 27 + 10
2013139 2013-11-27 02 05 07 12 15 21 24 + 27
2013138 2013-11-25 07 09 13 16 17 26 28 + 5
2013137 2013-11-22 05 07 12 21 27 28 30 + 16
2013136 2013-11-20 03 05 07 10 14 29 30 + 16
2013135 2013-11-18 01 03 05 07 19 21 24 + 22
2013134 2013-11-15 01 07 08 09 10 26 29 + 24
2013133 2013-11-13 05 07 10 22 23 24 27 + 30
2013132 2013-11-11 09 12 16 17 19 23 28 + 10
2013131 2013-11-08 11 12 15 16 24 25 30 + 10
2013130 2013-11-06 08 09 12 15 18 21 28 + 16
2013129 2013-11-04 04 06 09 11 14 17 27 + 30
2013128 2013-11-01 07 10 17 24 27 28 29 + 14
2013127 2013-10-30 02 07 10 11 22 24 27 + 25
2013126 2013-10-28 04 09 13 17 21 24 28 + 25
2013125 2013-10-25 01 04 23 25 27 28 29 + 3
2013124 2013-10-23 02 07 09 13 14 24 28 + 23
2013123 2013-10-21 02 06 07 09 11 14 29 + 18
2013122 2013-10-18 08 09 15 16 20 21 24 + 10
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新