| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2015134 | 2015-11-16 | 11 15 19 20 25 27 29 + 8 |
| 2015133 | 2015-11-13 | 03 04 08 09 12 19 28 + 18 |
| 2015132 | 2015-11-11 | 01 02 06 07 18 19 30 + 8 |
| 2015131 | 2015-11-09 | 01 05 08 11 20 23 30 + 3 |
| 2015130 | 2015-11-06 | 04 05 09 12 13 18 24 + 29 |
| 2015129 | 2015-11-04 | 01 06 07 09 14 15 22 + 23 |
| 2015128 | 2015-11-02 | 03 13 14 20 25 28 29 + 8 |
| 2015127 | 2015-10-30 | 02 10 11 14 18 20 22 + 26 |
| 2015126 | 2015-10-28 | 06 08 11 18 21 27 29 + 26 |
| 2015125 | 2015-10-26 | 02 03 15 20 21 25 27 + 24 |
| 2015124 | 2015-10-23 | 04 05 06 13 20 23 27 + 12 |
| 2015123 | 2015-10-21 | 06 23 24 25 26 28 30 + 18 |
| 2015122 | 2015-10-19 | 01 08 09 13 14 24 29 + 7 |
| 2015121 | 2015-10-16 | 11 21 23 24 25 26 29 + 28 |
| 2015120 | 2015-10-14 | 02 04 06 14 17 23 30 + 24 |
| 2015119 | 2015-10-12 | 05 10 13 22 26 28 30 + 14 |
| 2015118 | 2015-10-09 | 02 03 07 15 24 27 29 + 1 |
| 2015117 | 2015-10-07 | 01 11 13 16 19 23 25 + 22 |
| 2015116 | 2015-10-05 | 04 05 08 15 17 20 24 + 3 |
| 2015115 | 2015-10-02 | 11 16 17 18 20 26 29 + 4 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新