期号 开奖日 开奖号码
2018034 2018-03-26 02 08 11 17 18 20 30 + 9
2018033 2018-03-23 01 02 13 14 17 24 26 + 3
2018032 2018-03-21 13 15 16 18 21 26 29 + 28
2018031 2018-03-19 01 04 05 07 11 22 27 + 13
2018030 2018-03-16 06 10 15 21 22 26 30 + 11
2018029 2018-03-14 03 04 09 15 17 22 23 + 12
2018028 2018-03-12 07 14 21 23 25 27 30 + 19
2018027 2018-03-09 06 08 09 24 27 28 29 + 5
2018026 2018-03-07 06 08 10 11 12 14 28 + 7
2018025 2018-03-05 08 09 15 18 19 21 30 + 1
2018024 2018-03-02 01 12 13 16 18 24 28 + 5
2018023 2018-02-28 01 02 07 14 16 24 29 + 17
2018022 2018-02-26 07 09 14 19 26 29 30 + 28
2018021 2018-02-23 09 12 14 20 21 24 28 + 17
2018020 2018-02-14 06 07 16 17 18 20 24 + 15
2018019 2018-02-12 05 11 13 18 26 27 28 + 6
2018018 2018-02-09 02 07 12 16 20 21 26 + 10
2018017 2018-02-07 03 06 07 09 15 19 24 + 22
2018016 2018-02-05 01 04 05 14 16 24 25 + 28
2018015 2018-02-02 02 08 13 15 18 20 21 + 27
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新