| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026002 | 2026-01-05 | 05 07 08 14 17 23 27 + 29 |
| 2026001 | 2026-01-02 | 05 07 13 15 20 22 29 + 11 |
| 2025150 | 2025-12-31 | 03 09 16 17 20 26 28 + 23 |
| 2025149 | 2025-12-29 | 01 03 04 05 07 11 12 + 29 |
| 2025148 | 2025-12-26 | 04 05 07 13 14 23 30 + 12 |
| 2025147 | 2025-12-24 | 01 04 08 12 13 25 27 + 9 |
| 2025146 | 2025-12-22 | 04 14 18 22 24 28 30 + 26 |
| 2025145 | 2025-12-19 | 02 08 10 20 26 27 28 + 11 |
| 2025144 | 2025-12-17 | 01 03 09 19 24 27 28 + 21 |
| 2025143 | 2025-12-15 | 05 11 18 21 27 28 30 + 1 |
| 2025142 | 2025-12-12 | 07 09 20 21 24 27 29 + 25 |
| 2025141 | 2025-12-10 | 01 03 05 14 24 25 28 + 10 |
| 2025140 | 2025-12-08 | 01 06 07 09 13 20 27 + 30 |
| 2025139 | 2025-12-05 | 01 02 19 20 26 27 28 + 23 |
| 2025138 | 2025-12-03 | 07 09 10 12 22 23 24 + 4 |
| 2025137 | 2025-12-01 | 02 05 10 12 15 20 25 + 13 |
| 2025136 | 2025-11-28 | 02 04 06 10 24 27 30 + 25 |
| 2025135 | 2025-11-26 | 05 06 12 22 26 27 29 + 8 |
| 2025134 | 2025-11-24 | 01 02 07 13 22 25 29 + 19 |
| 2025133 | 2025-11-21 | 02 05 10 11 12 22 24 + 6 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新