| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2022004 | 2022-01-10 | 04 07 09 12 13 14 16 + 5 |
| 2022003 | 2022-01-07 | 06 07 08 16 20 23 28 + 15 |
| 2022002 | 2022-01-05 | 12 14 20 23 25 28 29 + 15 |
| 2022001 | 2022-01-03 | 08 12 17 18 21 22 24 + 7 |
| 2021151 | 2021-12-31 | 04 06 08 09 12 13 24 + 20 |
| 2021150 | 2021-12-29 | 06 12 17 19 22 23 27 + 20 |
| 2021149 | 2021-12-27 | 03 15 17 18 21 23 29 + 26 |
| 2021148 | 2021-12-24 | 02 06 13 19 22 24 28 + 14 |
| 2021147 | 2021-12-22 | 03 05 11 18 22 24 25 + 23 |
| 2021146 | 2021-12-20 | 02 07 19 20 25 28 30 + 22 |
| 2021145 | 2021-12-17 | 01 09 18 20 22 27 29 + 4 |
| 2021144 | 2021-12-15 | 03 04 14 17 23 24 27 + 18 |
| 2021143 | 2021-12-13 | 02 10 13 14 16 18 20 + 30 |
| 2021142 | 2021-12-10 | 02 04 06 11 14 16 17 + 27 |
| 2021141 | 2021-12-08 | 05 12 17 18 19 27 29 + 7 |
| 2021140 | 2021-12-06 | 11 12 14 16 24 26 27 + 9 |
| 2021139 | 2021-12-03 | 01 12 13 16 19 22 25 + 24 |
| 2021138 | 2021-12-01 | 03 06 07 08 13 23 24 + 16 |
| 2021137 | 2021-11-29 | 01 05 08 14 19 25 30 + 22 |
| 2021136 | 2021-11-26 | 04 05 07 16 21 24 27 + 30 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新