期号 开奖日 开奖号码
2009017 2009-02-16 12 15 18 21 26 27 30 + 24
2009016 2009-02-13 05 11 15 17 20 23 29 + 1
2009015 2009-02-11 09 13 14 22 26 27 28 + 16
2009014 2009-02-09 06 07 10 12 21 22 28 + 23
2009013 2009-02-06 06 08 12 15 22 28 29 + 20
2009012 2009-02-04 01 02 07 10 17 24 29 + 6
2009011 2009-02-02 01 03 04 17 20 23 30 + 18
2009010 2009-01-23 11 12 21 23 24 26 28 + 9
2009009 2009-01-21 05 08 10 19 22 24 28 + 6
2009008 2009-01-19 01 02 04 15 20 22 23 + 13
2009007 2009-01-16 03 05 06 11 19 20 25 + 12
2009006 2009-01-14 04 08 11 16 20 25 26 + 9
2009005 2009-01-12 06 08 13 18 22 28 29 + 1
2009004 2009-01-09 10 12 16 18 21 24 26 + 6
2009003 2009-01-07 01 09 10 12 15 19 21 + 17
2009002 2009-01-05 10 14 15 20 23 25 29 + 11
2009001 2009-01-02 02 03 04 14 15 23 26 + 8
2008154 2008-12-31 05 06 07 11 20 26 27 + 3
2008153 2008-12-29 02 09 13 16 20 25 26 + 29
2008152 2008-12-26 06 08 12 14 17 19 29 + 28
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新