| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2011150 | 2011-12-23 | 01 05 13 15 16 19 24 + 8 |
| 2011149 | 2011-12-21 | 01 06 11 15 19 20 29 + 9 |
| 2011148 | 2011-12-19 | 01 02 10 23 25 28 29 + 20 |
| 2011147 | 2011-12-16 | 01 06 10 20 22 26 30 + 9 |
| 2011146 | 2011-12-14 | 09 13 16 21 22 26 30 + 18 |
| 2011145 | 2011-12-12 | 12 20 23 24 25 29 30 + 15 |
| 2011144 | 2011-12-09 | 09 13 19 25 27 28 29 + 20 |
| 2011143 | 2011-12-07 | 01 07 08 10 14 17 18 + 16 |
| 2011142 | 2011-12-05 | 03 15 16 19 21 23 24 + 27 |
| 2011141 | 2011-12-02 | 03 09 12 14 17 25 30 + 28 |
| 2011140 | 2011-11-30 | 07 08 09 11 13 22 30 + 28 |
| 2011139 | 2011-11-28 | 01 07 11 15 21 25 28 + 13 |
| 2011138 | 2011-11-25 | 02 13 18 24 28 29 30 + 6 |
| 2011137 | 2011-11-23 | 06 16 17 20 21 28 29 + 3 |
| 2011136 | 2011-11-21 | 06 10 15 16 19 25 26 + 11 |
| 2011135 | 2011-11-18 | 04 05 19 23 24 27 29 + 7 |
| 2011134 | 2011-11-16 | 06 08 20 21 25 29 30 + 12 |
| 2011133 | 2011-11-14 | 04 08 14 19 22 25 30 + 15 |
| 2011132 | 2011-11-11 | 02 08 11 13 16 22 26 + 29 |
| 2011131 | 2011-11-09 | 03 07 12 26 27 28 29 + 21 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新