期号 开奖日 开奖号码
2013041 2013-04-12 01 04 06 10 14 27 30 + 25
2013040 2013-04-10 02 03 11 12 15 22 24 + 10
2013039 2013-04-08 02 07 08 09 21 25 30 + 23
2013038 2013-04-05 06 07 11 15 16 26 29 + 2
2013037 2013-04-03 01 07 17 21 23 24 30 + 13
2013036 2013-04-01 01 05 12 17 20 23 27 + 9
2013035 2013-03-29 05 09 12 14 19 26 30 + 21
2013034 2013-03-27 01 04 09 15 16 26 30 + 11
2013033 2013-03-25 05 11 18 19 22 26 28 + 4
2013032 2013-03-22 05 07 15 16 22 27 28 + 25
2013031 2013-03-20 05 06 07 14 16 22 23 + 21
2013030 2013-03-18 01 04 06 12 14 20 28 + 13
2013029 2013-03-15 01 02 08 12 15 21 25 + 20
2013028 2013-03-13 02 03 14 18 24 25 30 + 26
2013027 2013-03-11 01 05 07 13 18 23 28 + 10
2013026 2013-03-08 06 09 14 17 20 21 26 + 12
2013025 2013-03-06 04 07 10 19 26 27 29 + 16
2013024 2013-03-04 09 10 19 20 21 22 30 + 28
2013023 2013-03-01 01 10 13 20 24 25 28 + 2
2013022 2013-02-27 01 03 06 13 24 26 28 + 11
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新