| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 21013 | 2021-01-30 | 21 27 28 30 34 + 08 11 |
| 21012 | 2021-01-27 | 06 12 20 23 33 + 01 09 |
| 21011 | 2021-01-25 | 06 09 11 14 21 + 01 03 |
| 21010 | 2021-01-23 | 01 05 16 22 34 + 08 11 |
| 21009 | 2021-01-20 | 01 03 20 29 32 + 05 12 |
| 21008 | 2021-01-18 | 05 19 20 27 33 + 03 08 |
| 21007 | 2021-01-16 | 05 23 30 34 35 + 08 10 |
| 21006 | 2021-01-13 | 04 22 25 28 35 + 04 05 |
| 21005 | 2021-01-11 | 03 07 10 12 35 + 03 05 |
| 21004 | 2021-01-09 | 05 10 17 23 28 + 02 08 |
| 21003 | 2021-01-06 | 07 21 28 31 35 + 04 10 |
| 21002 | 2021-01-04 | 02 16 26 31 34 + 09 11 |
| 21001 | 2021-01-02 | 02 06 12 19 33 + 08 09 |
| 20134 | 2020-12-30 | 08 11 13 22 25 + 04 07 |
| 20133 | 2020-12-28 | 11 24 26 33 35 + 08 09 |
| 20132 | 2020-12-26 | 03 15 16 17 21 + 07 10 |
| 20131 | 2020-12-23 | 08 25 27 29 35 + 02 03 |
| 20130 | 2020-12-21 | 16 17 23 26 32 + 02 12 |
| 20129 | 2020-12-19 | 10 22 27 33 34 + 01 11 |
| 20128 | 2020-12-16 | 09 12 13 26 33 + 04 10 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新