| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 22003 | 2022-01-05 | 02 18 24 25 34 + 08 12 |
| 22002 | 2022-01-03 | 04 06 07 09 24 + 04 12 |
| 22001 | 2022-01-01 | 08 11 19 22 29 + 03 11 |
| 21150 | 2021-12-29 | 04 10 11 23 26 + 07 10 |
| 21149 | 2021-12-27 | 20 26 28 30 35 + 10 11 |
| 21148 | 2021-12-25 | 01 04 12 16 29 + 04 08 |
| 21147 | 2021-12-22 | 01 02 08 12 26 + 01 07 |
| 21146 | 2021-12-20 | 03 05 08 18 20 + 09 11 |
| 21145 | 2021-12-18 | 03 08 25 29 30 + 01 06 |
| 21144 | 2021-12-15 | 03 20 25 30 34 + 02 09 |
| 21143 | 2021-12-13 | 09 17 19 29 34 + 04 11 |
| 21142 | 2021-12-11 | 11 13 17 19 25 + 02 09 |
| 21141 | 2021-12-08 | 02 08 16 29 34 + 05 12 |
| 21140 | 2021-12-06 | 05 24 26 33 35 + 09 12 |
| 21139 | 2021-12-04 | 05 13 18 23 34 + 08 09 |
| 21138 | 2021-12-01 | 09 11 12 15 31 + 05 11 |
| 21137 | 2021-11-29 | 02 07 13 14 19 + 04 05 |
| 21136 | 2021-11-27 | 08 12 19 27 33 + 02 05 |
| 21135 | 2021-11-24 | 04 07 17 29 31 + 05 06 |
| 21134 | 2021-11-22 | 02 06 14 19 28 + 01 06 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新