| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 22143 | 2022-12-14 | 10 13 14 27 33 + 07 08 |
| 22142 | 2022-12-12 | 07 12 14 29 35 + 01 11 |
| 22141 | 2022-12-10 | 05 06 14 24 25 + 02 04 |
| 22140 | 2022-12-07 | 05 15 25 26 29 + 04 12 |
| 22139 | 2022-12-05 | 01 13 14 22 35 + 02 05 |
| 22138 | 2022-12-03 | 05 13 16 27 33 + 07 12 |
| 22137 | 2022-11-30 | 05 06 08 15 20 + 07 08 |
| 22136 | 2022-11-28 | 01 11 15 17 33 + 03 11 |
| 22135 | 2022-11-26 | 09 10 27 31 32 + 01 03 |
| 22134 | 2022-11-23 | 03 16 23 27 32 + 03 06 |
| 22133 | 2022-11-21 | 01 02 14 30 31 + 06 09 |
| 22132 | 2022-11-19 | 02 27 30 34 35 + 09 12 |
| 22131 | 2022-11-16 | 02 06 08 10 17 + 05 06 |
| 22130 | 2022-11-14 | 05 07 15 18 23 + 05 10 |
| 22129 | 2022-11-12 | 10 17 23 34 35 + 01 04 |
| 22128 | 2022-11-09 | 10 19 21 23 35 + 04 10 |
| 22127 | 2022-11-07 | 02 03 08 09 20 + 04 10 |
| 22126 | 2022-11-05 | 04 05 08 22 35 + 01 03 |
| 22125 | 2022-11-02 | 03 07 14 16 19 + 01 11 |
| 22124 | 2022-10-31 | 02 04 11 25 30 + 06 12 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新