| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 25011 | 2025-01-25 | 03 06 07 11 27 + 02 08 |
| 25010 | 2025-01-22 | 05 21 28 30 32 + 07 12 |
| 25009 | 2025-01-20 | 03 19 21 30 32 + 06 09 |
| 25008 | 2025-01-18 | 01 05 07 13 35 + 05 12 |
| 25007 | 2025-01-15 | 15 22 23 25 31 + 01 09 |
| 25006 | 2025-01-13 | 03 04 13 19 35 + 03 10 |
| 25005 | 2025-01-11 | 05 06 08 31 32 + 09 11 |
| 25004 | 2025-01-08 | 02 05 09 13 33 + 01 07 |
| 25003 | 2025-01-06 | 10 25 30 32 34 + 04 10 |
| 25002 | 2025-01-04 | 19 21 22 28 32 + 06 09 |
| 25001 | 2025-01-01 | 05 08 16 17 27 + 04 07 |
| 24152 | 2024-12-30 | 01 02 07 08 31 + 02 10 |
| 24151 | 2024-12-28 | 05 12 17 19 35 + 10 11 |
| 24150 | 2024-12-25 | 04 11 23 25 34 + 05 07 |
| 24149 | 2024-12-23 | 02 05 16 18 22 + 07 09 |
| 24148 | 2024-12-21 | 06 09 20 32 35 + 08 11 |
| 24147 | 2024-12-18 | 12 18 21 22 31 + 01 07 |
| 24146 | 2024-12-16 | 05 20 21 22 32 + 03 04 |
| 24145 | 2024-12-14 | 01 06 09 22 24 + 01 03 |
| 24144 | 2024-12-11 | 06 07 08 21 30 + 01 05 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新