| 期号 | 开奖日 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 12013 | 2012-02-06 | 07 08 11 12 24 + 01 02 |
| 12012 | 2012-02-04 | 06 18 22 30 35 + 02 07 |
| 12011 | 2012-02-01 | 05 19 22 29 30 + 02 04 |
| 12010 | 2012-01-30 | 25 26 29 32 34 + 05 07 |
| 12009 | 2012-01-21 | 06 14 20 29 35 + 09 10 |
| 12008 | 2012-01-18 | 06 08 30 31 32 + 01 11 |
| 12007 | 2012-01-16 | 04 05 13 17 25 + 07 10 |
| 12006 | 2012-01-14 | 03 20 22 25 27 + 01 09 |
| 12005 | 2012-01-11 | 01 02 29 31 33 + 07 12 |
| 12004 | 2012-01-09 | 10 11 22 31 32 + 06 07 |
| 12003 | 2012-01-07 | 16 22 24 33 34 + 03 10 |
| 12002 | 2012-01-04 | 03 11 14 26 29 + 07 08 |
| 12001 | 2012-01-02 | 07 27 28 32 33 + 01 12 |
| 11154 | 2011-12-31 | 04 12 16 20 28 + 08 11 |
| 11153 | 2011-12-28 | 06 22 29 30 35 + 03 05 |
| 11152 | 2011-12-26 | 01 04 06 21 35 + 02 11 |
| 11151 | 2011-12-24 | 07 11 14 20 27 + 03 10 |
| 11150 | 2011-12-21 | 13 22 30 33 34 + 06 12 |
| 11149 | 2011-12-19 | 02 07 12 29 31 + 03 05 |
| 11148 | 2011-12-17 | 07 10 11 26 31 + 03 04 |
数据来源于中国福利彩票、中国体育彩票官方公告 · 每期开奖后约 30 分钟更新